M単、競馬最強の法則ランキングのブロガー大会に優勝した競馬予想ブログ。本命馬の複勝率やワイド1点勝負にこだわってます!危険な人気馬や面白そうな穴馬も始めました!
収支

【収支】4月末までの収支

人気ブログランキング

↑毎度クリックご協力ありがとうございます!

スポンサーリンク

2016年4月に予想したレース

・ダービー卿CT
・産経大阪杯
・ニュージーランドT
・阪神牝馬S
・忘れな草賞
・福島民報杯
・春雷S
・桜花賞
・アンタレスS
・皐月賞
・福島牝馬S
・マイラーズC
・フローラS
・青葉賞
・スイートピーS
・天皇賞(春)

スイートピーSと春天はExcelの計算めんどくさくなるので入れちゃいます←

4月は本命馬の3着内率はあまり変わった感じはなかったですが、とにかく勝つことが少なすぎた印象。
また、ワイドはそこそこも馬連が全然当たらなかった感があります。
まぁ1点だからしょうがない面は多々あるのですが、1点じゃなくても勝ってないの1頭きてた印象ですw

2016年度4月までの収支結果

◎人気 ◎成績 ◎単勝 ◎複勝 〇人気 〇成績 〇単勝 〇複勝 ◎〇馬連 ◎〇ワイド
中山金杯 3人気 1着 490円 160円 5人気 2着 0円 170円 1670円 490円
京都金杯 3人気 1着 610円 230円 6人気 6着 0円 0円 0円 0円
シンザン記念 1人気 14着 0円 0円 10人気 7着 0円 0円 0円 0円
フェアリーS 6人気 5着 0円 0円 10人気 2着 0円 520円 0円 0円
愛知杯 14人気 14着 0円 0円 1人気 8着 0円 0円 0円 0円
京成杯 3人気 10着 0円 0円 2人気 3着 0円 190円 0円 0円
日経新春杯 1人気 2着 0円 110円 2人気 1着 470円 150円 510円 230円
AJCC 3人気 2着 0円 220円 1人気 10着 0円 0円 0円 0円
東海S 5人気 6着 0円 0円 1人気 3着 0円 130円 0円 0円
白富士S 3人気 3着 0円 170円 2人気 2着 0円 120円 0円 330円
根岸S 1人気 1着 220円 120円 5人気 6着 0円 0円 0円 0円
シルクロードS 3人気 9着 0円 0円 2人気 1着 440円 200円 0円 0円
きさらぎ賞 1人気 1着 120円 100円 2人気 3着 0円 110円 0円 120円
東京新聞杯 4人気 6着 0円 0円 1人気 4着 0円 0円 0円 0円
クイーンC 1人気 1着 130円 110円 8人気 4着 0円 0円 0円 0円
共同通信杯 1人気 9着 0円 0円 5人気 2着 0円 450円 0円 0円
京都記念 4人気 3着 0円 240円 5人気 6着 0円 0円 0円 0円
ダイヤモンドS 4人気 1着 680円 230円 8人気 3着 0円 340円 0円 1380円
京都牝馬S 3人気 3着 0円 220円 2人気 5着 0円 0円 0円 0円
小倉大賞典 5人気 3着 0円 350円 6人気 2着 0円 260円 0円 1770円
フェブラリーS 1人気 2着 0円 120円 3人気 4着 0円 0円 0円 0円
アーリントンC 1人気 5着 0円 0円 5人気 4着 0円 0円 0円 0円
阪急杯 4人気 2着 0円 210円 1人気 1着 380円 170円 1510円 570円
中山記念 2人気 3着 0円 130円 3人気 9着 0円 0円 0円 0円
チューリップ賞 1人気 2着 0円 110円 2人気 1着 560円 180円 730円 290円
オーシャンS 1人気 5着 0円 0円 4人気 2着 0円 320円 0円 0円
弥生賞 3人気 3着 0円 110円 1人気 2着 0円 110円 0円 130円
中日新聞杯 1人気 1着 560円 200円 4人気 9着 0円 0円 0円 0円
フィリーズレビュー 1人気 2着 0円 140円 4人気 4着 0円 0円 0円 0円
中山牝馬S 1人気 2着 0円 130円 3人気 5着 0円 0円 0円 0円
若葉S 1人気 1着 170円 110円 3人気 4着 0円 0円 0円 0円
阪神大賞典 4人気 2着 0円 140円 3人気 3着 0円 130円 0円 300円
スプリングS 1人気 3着 0円 110円 2人気 5着 0円 0円 0円 0円
毎日杯 1人気 1着 170円 110円 2人気 3着 0円 120円 0円 170円
日経賞 1人気 2着 0円 110円 2人気 1着 330円 120円 370円 160円
高松宮記念 2人気 2着 0円 150円 3人気 3着 0円 170円 0円 520円
ダービー卿CT 2人気 3着 0円 160円 8人気 7着 0円 0円 0円 0円
産経大阪杯 1人気 4着 0円 0円 3人気 6着 0円 0円 0円 0円
ニュージーランドT 2人気 1着 500円 0円 7人気 8着 0円 0円 0円 0円
阪神牝馬S 1人気 2着 0円 110円 2人気 1着 280円 110円 350円 170円
忘れな草賞 1人気 3着 0円 120円 2人気 1着 460円 150円 0円 250円
福島民報杯 2人気 3着 0円 190円 3人気 5着 0円 0円 0円 0円
春雷S 1人気 1着 220円 150円 8人気 3着 0円 410円 0円 1050円
桜花賞 3人気 1着 500円 240円 2人気 2着 0円 260円 960円 320円
アンタレスS 1人気 1着 180円 110円 2人気 5着 0円 0円 0円 0円
皐月賞 2人気 5着 0円 0円 1人気 3着 0円 150円 0円 0円
福島牝馬S 1人気 2着 0円 160円 11人気 12着 0円 0円 0円 0円
マイラーズC 5人気 2着 0円 310円 1人気 4着 0円 0円 0円 0円
フローラS 5人気 6着 0円 0円 2人気 2着 0円 220円 0円 0円
青葉賞 2人気 4着 0円 0円 3人気 5着 0円 0円 0円 0円
スイートピーS 2人気 3着 0円 160円 1人気 1着 400円 0円 0円 380円
天皇賞(春) 3人気 3着 0円 240円 2人気 1着 450円 170円 0円 540円
◎勝率 ◎複勝率 ◎単勝回収率 ◎複勝回収率 ○勝率 ○複勝率 ○単勝回収率 ○複勝回収率 ◎○馬連 ◎○ワイド
合計 25.00% 73.08% 87.50% 117.12% 17.31% 51.92% 72.50% 104.42% 117.31% 176.35%

複勝率とワイドに拘ってるのであれですが、単系と馬連が弱いですね。。。
どうしても勝つ馬と崩れない馬の観点が違うので難しいのですが、ここは少し改善できるよう考え中です。
いっそ「複圏内」「勝つか負けるか」「危険な人気馬」などに分ければスッキリするかなぁと。

凄い長くなってきたしスマホだとメチャクチャ見にくいのでフォーマットも考え中w